FTE
Universitet – Universities
| Acronym | Name (NO) | Name (ENG) | FTE number | Year |
| INN | Universitetet i Innlandet | University of Inland Norway | 9 952 | 2025 |
| Nord | Nord universitet | Nord university | 7 670 | 2025 |
| NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Norwegian University of Life Sciences | 6 612 | 2025 |
| NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Norwegian University of Science and Technology | 36 403 | 2025 |
| OsloMet | OsloMet – storbyuniversitetet | OsloMet – Oslo Metropolitan University | 18 048 | 2025 |
| UiA | Universitetet i Agder | University of Agder | 11 028 | 2025 |
| UiB | Universitetet i Bergen | University of Bergen | 16 605 | 2025 |
| UiO | Universitetet i Oslo | University of Oslo | 22 419 | 2025 |
| UiS | Universitetet i Stavanger | University of Stavanger | 10 000 | 2025 |
| UiT | UiT - Norges arktiske universitet | UiT The Arctic University of Norway | 13 088 | 2025 |
| USN | Universitetet i Sørøst-Norge | University of South-Eastern Norway | 12 758 | 2025 |
Universitetssenter – University Center
| Acronym | Name (NO) | Name (ENG) | FTE number | Year |
| UNIS | Universitetssenteret på Svalbard | The University Centre in Svalbard | 155 | 2020 |
Høgskoler – University Colleges
| Acronym | Name (NO) | Name (ENG) | FTE number | Year |
| AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Oslo School of Architecture and Design | 800 | 2025 |
| AHS | Ansgar høyskole | Ansgar University College | 311 | 2025 |
| BI | Handelshøyskolen BI | Norwegian Business School | 15 230 | 2025 |
| DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | Queen Maud University College of Early Childhood Education | 812 | 2025 |
| FHS | Forsvarets høgskole | Norwegian Defence University College | 940 | 2024 |
| FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | Fjellhaug International University College | 219 | 2025 |
| HiMolde | Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk | Molde University College - Specialized University in Logistics | 2 258 | 2025 |
| HiØF | Høgskolen i Østfold | Ostfold University College | 4 736 | 2025 |
| HK | Høyskolen Kristiania | Kristiania University of Applied Sciences | 10 049 | 2025 |
| HVL | Høgskulen på Vestlandet | Western Norway University of Applied Sciences | 12 905 | 2025 |
| HVO | Høgskulen i Volda | Volda University College | 2 714 | 2025 |
| KHiO | Kunsthøgskolen i Oslo | Oslo National Academy of the Arts | 655 | 2025 |
| KRUS | Kriminalomsorgens utdanningssenter | Correctional Service of Norway Staff Academy | 501 | 2025 |
| LDH | Lovisenberg Diakonale Høgskole | Lovisenberg Diaconal University College | 1120 | 2025 |
| MF | MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn | MF Norwegian School of Theology, Religion and Society | 575 | 2025 |
| NHH | Norges handelshøyskole | Norwegian School of Economics | 3571 | 2025 |
| NIH | Norges idrettshøgskole | Norwegian School of Sport Sciences | 1359 | 2025 |
| NLA | NLA Høgskolen | NLA University College | 2 528 | 2025 |
| NMH | Norges musikkhøgskole | Norwegian Academy of Music | 793 | 2025 |
| ONH | Oslo Nye Høyskole | Oslo New University College | 3 775 | 2025 |
| PHS | Politihøgskolen | Norwegian Police University College | 2 590 | |
| SA | Sámi allaskuvla / Samisk høgskole | Sámi University College | 160 | 2025 |
| VID | VID vitenskapelige høgskole | VID Specialized University | 4 079 | 2025 |
Forskingsinstitutt – Research Institutes
| Acronym | Name (NO) | Name (ENG) | FTE number | Year |
| CMI | Bergen Global, Chr. Michelsens institutt | Bergen Global, Chr. Michelsen Institute | 56 | 2023 |
| FAFO | Forskningsstiftelsen Fafo | Fafo Research Foundation | 57 | 2023 |
| FFI | Forsvarets forskningsinstitutt | Norwegian Defence Research Establishment | 589 | 2022 |
| FHI | Folkehelseinstituttet | Institute of Public Health | 460 | |
| FNI | Fridtjof Nansens Institutt | Fridtjof Nansen Institute | 29 | 2023 |
| GRIDA | Grid Arendal | Grid Arendal | 40 | 2020 |
| IFE | Institutt for energiteknikk | Institute for Energy Technology | 251 | 2023 |
| IMR | Havforskningsinstituttet | Institute of Marine Research | 344 | 2022 |
| ISF | Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | 50 | 2023 |
| NF | Nordlandsforskning | Nordland Research Institute | 35 | 2023 |
| NGI | Norges Geotekniske Institutt | Norwegian Geotechnical Institute | 267 | 2023 |
| NIBIO | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi | Norwegian Institute of Bioeconomy Research | 349 | 2023 |
| NIFU | Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning | Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education | 56 | 2023 |
| NIKU | Norsk institutt for kulturminneforskning | Norwegian Institure for Cultural Heritage Research | 45 | 2023 |
| NILU | NILU - Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning | NILU - The Norwegian Institute for Air Research | 85 | 2023 |
| NINA | Norsk institutt for naturforskning | Norwegian institute for nature research | 260 | 2023 |
| NIVA | Norsk institutt for vannforskning | Norwegian institute for water research | 188 | 2023 |
| NKVTS | Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress | Norwegian centre for violence and traumatic stress studies | 100 | 2023 |
| NOFIMA | Matforskningsinstituttet Nofima | Nofima the food research institute | 200 | 2023 |
| NORCE | NORCE | NORCE | 468 | 2022 |
| NPOLAR | Norsk Polarinstitutt | Norwegian Polar Institute | 55 | 2022 |
| NR | Norsk Regnesentral | Norwegian Computing Center | 73 | 2023 |
| NTNUSAM | NTNU Samfunnsforskning AS | NTNU Social Research | 57 | 2023 |
| NUBU | Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge | The Norwegian Center for Child Behavioral Development | 40 | 2021 |
| PRIO | Institutt for fredsforskning | Peace Research Institute Oslo | 74 | 2023 |
| RBUPos | Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør | Center for Child and Adolescent Mental Health, Eastern and Southern Norway | 93 | |
| Ruralis | Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning | Ruralis - Institute for Rural and Regional Research | 24 | 2023 |
| SINTEF | SINTEF | SINTEF | 1 443 | 2023 |
| STAMI | Statens arbeidsmiljøinstitutt | National institute of occupational health | 67 | |
| TØI | Transportøkonomisk institutt | Institute of Transport Economics | 76 | 2023 |
| VETINST | Veterinærinstituttet | Norwegian Veterinary Institute | 154 | 2023 |
| VF | Vestlandsforsking | Western Norway Research Institute | 27 | 2023 |
Offentleg organ – Government/Non-profit Research Institutes
| Acronym | Name (NO) | Name (ENG) | Numbers |
| Akniva | Akvaplan-niva | Akvaplan-niva | |
| NAV | Arbeids- og velferdsbiblioteket - NAV | Norwegian Labour and Welfare administration | |
| Bufdir | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs | 190 |
| DSS | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | Norwegian Government Security and Service Organisation | 5400 |
| HAVTIL | Havindustritilsynet | Norwegian Ocean Industry Authority | 165 |
| HDIR | Helsedirektoratet | Norwegian Directorate of Health | 913 |
| HK-dir | HK-dir Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Norwegian Directorate for Higher Education and Skills | 400 |
| IMDI | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | The Directorate of Integration and Diversity | 201 |
| Landinfo | Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon | Country of Origin Information Centre | 30 |
| MDIR | Miljødirektoratet | Norwegian Environment Agency | 472 |
| MET | Meteorologisk institutt | Norwegian Meteorological Institute | |
| NAV | |||
| NB | Nasjonalbiblioteket | National Library of Norway | 640 |
| NBank | Norges Bank | The central bank of Norway | 1118 |
| NFR | Norges forskningsråd | The Research Council of Norway | |
| NGU | Norges geologiske undersøkelse | Geological Survey of Norway | 225 |
| Norad | Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid | Norwegian Agency for Development Cooperation | 330 |
| NOREC | Norec Norsk senter for utvekslingssamarbeid | NOREC | 40 |
| NRK | Norsk rikskringkasting | Norwegian Broadcasting Corporation | 2950 |
| DSA | Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet | Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority | 150 |
| NUPI | Norsk Utenrikspolitisk Institutt | Norwegian Institute for International Affairs | 40 |
| NVE | Norges vassdrags- og energidirektorat | Norwegian Water Resources and Energy Directorate | 600 |
| Patent | Patentstyret | The Norwegian Patent Office | 260 |
| RIKSANT | Riksantikvaren | The Directorate for Cultural Heritage | 165 |
| Riksrevisjonen | Riksrevisjonen | Office of the Auditor General of Norway | 407 |
| SLV | Statens legemiddelverk | Norwegian Medicines Agency | 242 |
| SPR | Språkrådet | The Language Council of Norway | 25 |
| SSB | Statistisk sentralbyrå | Statistics Norway | 890 |
| Statped | Statped Statlig spesialpedagogisk tjeneste | Statped National service for special needs education | 582 |
| Stortinget | Stortinget | The Norwegian Parliament | 700 |
| TK | Tannhelsetjenestens kompetansesenter | The Public Dental Health Care | |
| UDIR | Utdanningsdirektoratet | Norwegian Directorate for Education and Training | 390 |
Museum – Museums
| Acronym | Name (NO) | Name (ENG) | FTE number |
| ANNO | Anno Museene i Hedmark | Anno Museums in Hedmark | 125 |
| MUST | Museum Stavanger | Museum Stavanger | |
| NMK | Nasjonalmuseet for kunst, arkitekur og design | The National Museum of Art, Architecture and Design | 168 |
| SLM | Stiftelsen Lillehammer museum | The Foundation Lillehammer Museum | 77 |
Sjukehus – Hospitals
| Acronym | Name (NO) | Name (ENG) | Numbers |
| Ahus | Akershus universitetssykehus | Akershus University Hospital | 3 807 (231 FoU, 2023) |
| DiakonSyk | Diakonhjemmet sykehus | Diakonhjemmet Hospital | 1 350 (92 FoU, 2023) |
| OSTFSYK | Sykehuset Østfold | Østfold Hospital | 2 644 (62 FoU, 2023) |
| OUS | Oslo universitetssykehus HF v/UiO | Oslo University Hospital - UiO | 1644 FoU, 2023 |
| SIHF | Sykehuset Innlandet | Innlandet Hospital Trust | 3 938 (88 FoU, 2023) |
| SiV | Sykehuset i Vestfold | Vestfold Hospital Trust | 2 426 (68 FoU. 2023) |
| STHF | Sykehuset Telemark | Telemark Hospital Trust | 22 FoU, 2023 |
| SSHF | Sørlandet sykehus HF | Sørlandet Hospital | 2 667 (60 FoU, 2023) |
| SYKEHUSBYGG | Sykehusbygg HF | Norwegian Hospital Construction Agency | |
| VVHF | Vestre Viken HF | Vestre Viken Hospital Trust | 3 541 (78 FoU, 2023) |
Folkebibliotek – Public Libraries
| Acronym | Name (NO) | Name (ENG) | Population | Year |
| FB0219 | Bærum bibliotek | Bærum public library | 133 228 | 2026 |
| FB0301 | Deichmanske bibliotek | Oslo public library | 728 714 | 2026 |
| FB1201 | Bergen offentlige bibliotek | Bergen public library | 294 860 | 2026 |
Kjelder/sources:
- Database for statistikk om høyere utdanning (universitet og høgskoler/universities and university colleges)
- SSB (forskingsinstitutt, institutt/research institutes, sjukehus, folke- og fylkesbibliotek/hospitals, public and county libraries)
- tal frå den einskilde institusjonen/numbers from the particular institution