FTE
Universitet – Universities
Acronym | Name (NO) | Name (ENG) | FTE number | Year |
Nord | Nord universitet | Nord university | 8 485 | 2021 |
NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Norwegian University of Life Sciences | 5 859 | 2021 |
NTNU | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Norwegian University of Science and Technology | 37 690 | 2021 |
OsloMet | OsloMet – storbyuniversitetet |
OsloMet – Oslo Metropolitan University |
17 073 | 2021 |
UiA | Universitetet i Agder | University of Agder | 11 017 | 2021 |
UiB | Universitetet i Bergen | University of Bergen | 17 213 | 2021 |
UiO | Universitetet i Oslo | University of Oslo | 22 323 | 2021 |
UiS | Universitetet i Stavanger | University of Stavanger | 9 589 | 2021 |
UiT | UiT - Norges arktiske universitet | UiT The Arctic University of Norway | 14 561 | 2021 |
USN | Universitetet i Sørøst-Norge | University of South-Eastern Norway | 13 508 | 2021 |
Universitetssenter – University Center
Acronym | Name (NO) | Name (ENG) | FTE number | Year |
UNIS | Universitetssenteret på Svalbard | The University Centre in Svalbard | 155 | 2020 |
Høgskoler – University Colleges
Acronym | Name (NO) | Name (ENG) | FTE number | Year |
AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Oslo School of Architecture and Design | 694 | 2021 |
AHS | Ansgar høyskole | Ansgar University College | 304 | 2021 |
BAS | Bergen Arkitekthøgskole | Bergen School of Architecture | 169 | 2021 |
BDM | Barratt Due Musikkinstitutt | The Barratt Due Institute of Music | 75 | 2021 |
BI | Handelshøyskolen BI | Norwegian Business School | 13 818 | 2021 |
DMMH | Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning | Queen Maud University College of Early Childhood Education | 1 217 | 2021 |
FHS | Forsvarets høgskole | Norwegian Defence University College | 980 | 2018 |
FIH | Fjellhaug Internasjonale Høgskole | Fjellhaug International University College | 287 | 2021 |
HiMolde | Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk | Molde University College - Specialized University in Logistics | 2 222 | 2021 |
HiØF | Høgskolen i Østfold | Ostfold University College | 5 043 | 2021 |
HK | Høyskolen Kristiania | Kristiania University College | 9 125 | 2021 |
HVL | Høgskulen på Vestlandet | Western Norway University of Applied Sciences | 13 537 | 2021 |
HVO | Høgskulen i Volda | Volda University College | 3 045 | 2021 |
INN | Høgskolen i Innlandet | Inland Norway University of Applied Sciences - INN University | 10 627 | 2021 |
KHiO | Kunsthøgskolen i Oslo | Oslo National Academy of the Arts | 640 | 2021 |
KRUS | Kriminalomsorgens utdanningssenter | Correctional Service of Norway Staff Academy | 348 | |
LDH | Lovisenberg Diakonale Høgskole | Lovisenberg Diaconal University College | 1031 | 2021 |
MF | MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn | MF Norwegian School of Theology, Religion and Society | 819 | 2021 |
NHH | Norges handelshøyskole | Norwegian School of Economics | 3 556 | 2021 |
NIH | Norges idrettshøgskole | Norwegian School of Sport Sciences | 1 124 | 2021 |
NLA | NLA Høgskolen | NLA University College | 2 302 | 2021 |
NMH | Norges musikkhøgskole | Norwegian Academy of Music | 737 | 2021 |
PHS | Politihøgskolen | Norwegian Police University College | 2 590 | |
SA | Sámi allaskuvla / Samisk høgskole | Sámi University College | 134 | 2021 |
Steinerhoyskolen | Steinerhøyskolen i Oslo | Rudolf Steiner University College Oslo | 170 | 2021 |
VID | VID vitenskapelige høgskole | VID Specialized University | 4 074 | 2021 |
Forskingsinstitutt – Research Institutes
Acronym | Name (NO) | Name (ENG) | FTE number | Year |
CMI |
Bergen Global, Chr. Michelsens institutt |
Bergen Global, Chr. Michelsen Institute |
90 | 2023 |
FAFO | Forskningsstiftelsen Fafo | Fafo Research Foundation | 53 | 2020 |
FFI | Forsvarets forskningsinstitutt | Norwegian Defence Research Establishment |
711 (500 resea-rchers) |
2019 |
FHI | Folkehelseinstituttet | Institute of Public Health | 460 | |
FNI | Fridtjof Nansens Institutt | Fridtjof Nansen Institute | 23 | 2020 |
HLS | Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter | Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities | ||
IFE | Institutt for energiteknikk | Institute for Energy Technology | 244 | 2020 |
IMR | Havforskningsinstituttet | Institute of Marine Research | 582 | |
ISF | Institutt for samfunnsforskning | Institute for social research | 43 | 2020 |
NBI | Norsk barnebokinstitutt | Institute for Children's Books | 6 | |
NF | Nordlandsforskning | Nordland Research Institute | 28 | 2020 |
NGI | Norges Geotekniske Institutt | Norwegian Geotechnical Institute | 197 | 2020 |
NIBIO | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi | Norwegian Institute of Bioeconomy Research | 321 | 2023 |
NIFU | Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning | Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education | 51 | 2022 |
NIKU | Norsk institutt for kulturminneforskning | Norwegian Institure for Cultural Heritage Research | 45 | 2020 |
NILU | NILU - Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning | NILU - The Norwegian Institute for Air Research | 155 (including 75 researchers) | 2023 |
NINA | Norsk institutt for naturforskning | Norwegian institute for nature research | 223 | 2020 |
NIVA | Norsk institutt for vannforskning | Norwegian institute for water research | 165 | 2020 |
NOFIMA | Matforskningsinstituttet Nofima | Nofima the food research institute | 198 | 2020 |
NORCE | NORCE | NORCE | 428 | 2020 |
NPOLAR | Norsk Polarinstitutt | Norwegian Polar Institute | 55 | |
NR | Norsk Regnesentral | Norwegian Computing Center | 74 | 2020 |
PRIO | Institutt for fredsforskning | Peace Research Institute Oslo | 61 | 2020 |
RBUPos | Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør | Center for Child and Adolescent Mental Health, Eastern and Southern Norway | 93 | |
Ruralis | Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning | Ruralis - Institute for Rural and Regional Research | 23 | 2022 |
SINTEF | SINTEF | SINTEF | 1 304 | |
STAMI | Statens arbeidsmiljøinstitutt | National institute of occupational health | 67 | |
Treteknisk | Norsk Treteknisk Institutt | Norwegian Institute of Wood Technology | ||
TØI | Transportøkonomisk institutt | Institute of Transport Economics | 73 | 2020 |
VETINST | Veterinærinstituttet | Norwegian Veterinary Institute | 145 | 2020 |
VF | Vestlandsforsking | Western Norway Research Institute | 27 | 2020 |
Offentleg organ – Government/Non-profit Research Institutes
Acronym | Name (NO) | Name (ENG) | FTE number |
Bufdir | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs | 190 |
BBANT | Byantikvaren i Bergen | Bergen Cultural heritage management office | |
DSS | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon | Norwegian Government Security and Service Organisation | 5 900 |
FSTAB | Forsvarsstaben | Defence Staff HQ | |
HDIR | Helsedirektoratet | Norwegian Directorate of Health | 913 |
HK-dir | HK-dir Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Norwegian Directorate for Higher Education and Skills | 400 |
IMDI | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | The Directorate of Integration and Diversity | 120 |
Landinfo | Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon | Country of Origin Information Centre | 30 |
Mattilsynet | Mattilsynet | Norwegian Food and Safety Authority | |
MDIR | Miljødirektoratet | Norwegian Environment Agency | 472 |
MET | Meteorologisk institutt | Norwegian Meteorological Institute | |
NB | Nasjonalbiblioteket | National Library of Norway | 450 |
NBank | Norges Bank | The central bank of Norway | 701 |
NFD | Nærings- og fiskeridepartementet | Ministry of Trade, Industry and Fisheries | |
NFR | Norges forskningsråd | The Research Council of Norway | |
NGU | Norges geologiske undersøkelse | Geological Survey of Norway | 225 |
NOKUT | NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen | NOKUT Norwegian Agency for Quality Assurance in Education | 95 |
Norad | Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid | Norwegian Agency for Development Cooperation | 270 |
NRK | Norsk rikskringkasting | Norwegian Broadcasting Corporation | 2 950 |
NRPA | Statens strålevern | Norwegian Radiation Protection Authority | |
NUPI | Norsk Utenrikspolitisk Institutt | Norwegian Institute for International Affairs | 40 |
NVE | Norges vassdrags- og energidirektorat | Norwegian Water Resources and Energy Directorate | 600 (20 researchers) |
Patent | Patentstyret | The Norwegian Patent Office | 260 |
POL | Politiet | Norwegian Police | |
Ptil | Petroleumstilsynet | Petroleum Safety Authority | 165 |
RIKSANT | Riksantikvaren | The Directorate for Cultural Heritage | 165 |
Riksrevisjonen | Riksrevisjonen | Office of the Auditor General of Norway | 418 |
SLV | Statens legemiddelverk | Norwegian Medicines Agency | 242 |
SPR | Språkrådet | The Language Council of Norway | 15 |
SSB | Statistisk sentralbyrå | Statistics Norway | 890 |
Statped | Statped Statlig spesialpedagogisk tjeneste | Statped National service for special needs education | 582 |
Stortinget | Stortinget | The Norwegian Parliament | 700 |
TK | Tannhelsetjenestens kompetansesenter | The Public Dental Health Care | |
UD | Utenriksdepartementet | Norwegian Ministry of Foreign Affairs | 1 490 |
UDIR | Utdanningsdirektoratet | Norwegian Directorate for Education and Training | 298 |
VeiDir | Vegdirektoratet | Norwegian Public Roads Administration |
Museum – Museums
Acronym | Name (NO) | Name (ENG) | FTE number |
ANNO | Anno Museene i Hedmark | Anno Museums in Hedmark | 125 |
NMK | Nasjonalmuseet for kunst, arkitekur og design | The National Museum of Art, Architecture and Design | 168 |
NTM | Norsk Teknisk Museum | Museum of Science and Technology | 55 |
SLM | Stiftelsen Lillehammer museum | The Foundation Lillehammer Museum | 77 |
Sjukehus – Hospitals
Acronym | Name (NO) | Name (ENG) | FTE number |
Ahus | Akershus universitetssykehus | Akershus University Hospital | 3 807 |
DiakonSyk | Diakonhjemmet sykehus | Diakonhjemmet Hospital | 1 350 |
Kreftregisteret | Kreftregisteret | The Cancer Registry of Norway | |
OSTFSYK | Sykehuset Østfold | Østfold Hospital | 2 644 |
OUS | Oslo universitetssykehus HF v/UiO | Oslo University Hospital - UiO | 12 830 |
SIHF | Sykehuset Innlandet | Innlandet Hospital Trust | 3 938 |
SiV | Sykehuset i Vestfold | Vestfold Hospital Trust | 2 426 |
SSHF | Sørlandet sykehus HF | Sørlandet Hospital | 2 667 |
VVHF | Vestre Viken HF | Vestre Viken Hospital Trust | 3 541 |
Folkebibliotek – Public Libraries
Acronym | Name (NO) | Name (ENG) | Population | Year |
FB0219 | Bærum bibliotek | Bærum public library | 128 233 | 2021 |
FB0220 | Asker bibliotek | Asker public library | 94 915 | 2021 |
FB0301 | Deichmanske bibliotek | Oslo public library | 697 010 | 2021 |
FB1103 | Stavanger bibliotek | Stavanger public library | 144 147 | 2021 |
FB1201 | Bergen offentlige bibliotek | Bergen public library | 285 601 | 2021 |
FB1504 | Ålesund bibliotek | Ålesund public library | 66 670 | 2021 |
FB1719 | Levanger bibliotek | Levanger public library | 20 170 | 2021 |
Kjelder/sources:
- DBH (universitet og høgskoler/universities and university colleges)
- SSB (sjukehus, folke- og fylkesbibliotek/hospitals, public and county libraries)
- NIFU FOU Statistikkbanken (institutt/research institutes)
- tal frå den einskilde institusjonen/numbers from the particular institution